<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colbenson &#187; Angel Maldonado</title>
	<atom:link href="http://www.colbenson.es/author/angelmaldonado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colbenson.es</link>
	<description>Expertos en Encontrabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Navidad 2011: Pensemos el futuro</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/22/navidad-2011-pensemos-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/22/navidad-2011-pensemos-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[apadrina un arbol]]></category>
		<category><![CDATA[arbol]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad 2011 Colbenson]]></category>
		<category><![CDATA[regalos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[regalos navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[Llega la Navidad y con ella el regalo especial que con todo cariño hacemos a nuestra creciente familia de clientes. Cuando se aproxima el final del año tendemos a hacer cómputo, a examinar nuestras acciones y valorar lo conseguido. Pues bien, desde Colbenson creemos que hoy más que nunca debemos poner toda nuestra atención en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/22/navidad-2011-pensemos-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación &#8220;Measuring the Twitter revolution&#8221; de FICOD</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/11/23/presentacion-measuring-the-twitter-revolution-de-ficod/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/11/23/presentacion-measuring-the-twitter-revolution-de-ficod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[measuring the twitter revolution ficod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Measuring the twitter Revolution Colbenson Empathy on Prezi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/11/23/presentacion-measuring-the-twitter-revolution-de-ficod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DisOfic selecciona SearchBroker y Open-Search-Platform para optimizar su estrategia e-commerce.</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/05/03/disofic-selecciona-searchbroker-y-open-search-platform-para-optimizar-su-estrategia-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/05/03/disofic-selecciona-searchbroker-y-open-search-platform-para-optimizar-su-estrategia-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson]]></category>
		<category><![CDATA[DisOfic]]></category>
		<category><![CDATA[el buscador en tu tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[Open and Search Platform]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion buscador]]></category>
		<category><![CDATA[OSP]]></category>
		<category><![CDATA[OSPlatform]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el placer de anunciar que DisOfic explotará SearchBroker para potenciar y optimizar sus ventas online en su nuevo proyecto e-commerce. Esperamos poder compartir con todos vosotros las fechas de salida del nuevo servicio de venta de suministro de material de oficina del que DisOfic es líder en Andalucia y compartimos con vosotros la ilusión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/05/03/disofic-selecciona-searchbroker-y-open-search-platform-para-optimizar-su-estrategia-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva era en la comunicación de incidentes</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/04/06/twittersaid-social-media-una-nueva-era-en-la-comunicacion-de-incidentes/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/04/06/twittersaid-social-media-una-nueva-era-en-la-comunicacion-de-incidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[last-event]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy Software]]></category>
		<category><![CDATA[empathysoftware]]></category>
		<category><![CDATA[said]]></category>
		<category><![CDATA[Twittersaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[17 de Mayo en Indolstat, Alemania. Audi Forum. Esponsorizado por UN WTO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/04/06/twittersaid-social-media-una-nueva-era-en-la-comunicacion-de-incidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos crack desarrollador para gran cuenta Madrid</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/04/03/buscamos-crack-desarrollador-para-gran-cuenta-madrid/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/04/03/buscamos-crack-desarrollador-para-gran-cuenta-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta empleo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo desarrollador madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis el perfil que buscamos, especialmente interesados en la actitud y estilo creativo, aunque tratándose de un perfil de desarrollo en esta ocasión la experiencia y conocimientos base son clave. Colbenson Rocks! Come and join the fun! Llámanos al 902 760 629 o envía un email ainfo@colbenson.es Oferta de empleo desarrollador para Madrid View more [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/04/03/buscamos-crack-desarrollador-para-gran-cuenta-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Necesito un buscador!</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/03/27/necesito-un-buscador-colbenson-encontrabilidad-findability/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/03/27/necesito-un-buscador-colbenson-encontrabilidad-findability/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[escaparate]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[buscador corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[buscador empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[findability]]></category>
		<category><![CDATA[necesito un buscador]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion de tecnología de busqueda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo WP "Necesito un buscador"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/03/27/necesito-un-buscador-colbenson-encontrabilidad-findability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Expo San Francisco</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/02/28/web-2-0-expo-san-francisco/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/02/28/web-2-0-expo-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[last-event]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson]]></category>
		<category><![CDATA[legalsolo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 20 Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Ven a vernos el próximo 28-31 de Marzo en SF ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/02/28/web-2-0-expo-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colbenson y Acceso colaboran en el desarrollo del Core 2.0 sobre Open Source para procesar más de 300 Millones de documentos</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/02/16/colbenson-y-acceso-colaboran-en-el-desarrollo-del-core-2-0-sobre-open-source-para-procesar-mas-de-300-millones-de-documentos/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/02/16/colbenson-y-acceso-colaboran-en-el-desarrollo-del-core-2-0-sobre-open-source-para-procesar-mas-de-300-millones-de-documentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson]]></category>
		<category><![CDATA[Core20]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene Solr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Acceso siempre ha sido para nosotros una empresa con la que deseábamos tener la oportunidad de colaborar, llevan años en el sector de la comunicación corporativa, son vanguardistas y lideran el mercado digital de la observación y análisis de cantidades ingentes de contenidos periodísticos, multimedia y sociales. En Colbenson estamos muy ilusionados con la oportunidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/02/16/colbenson-y-acceso-colaboran-en-el-desarrollo-del-core-2-0-sobre-open-source-para-procesar-mas-de-300-millones-de-documentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colbenson preserva, analiza y clusteriza 36 Millones de micro-mensajes y enlaces de la red de Micro-Mensajería Twitter.</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/02/01/colbenson-preserva-analiza-y-clusteriza-36-millones-de-micro-mensajes-y-enlaces-de-la-red-de-micro-mensajeria-twitter/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/02/01/colbenson-preserva-analiza-y-clusteriza-36-millones-de-micro-mensajes-y-enlaces-de-la-red-de-micro-mensajeria-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de recomendacion avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[TwiterSaid]]></category>
		<category><![CDATA[user retrieval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Desde que iniciáramos en el proyecto de Empathy Software, hemos vivido grandes avances y nuevas fórmulas de personalización basadas en: Pautas de navegación Opiniones Social Media Básicamente trabajamos en la generación y vinculación de tags de forma automática que asocian, contenidos, productos o servicios relevantes a un usuario o segmento. En el siguiente ejemplo podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/02/01/colbenson-preserva-analiza-y-clusteriza-36-millones-de-micro-mensajes-y-enlaces-de-la-red-de-micro-mensajeria-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrabilidad 2011: El Dato Vive</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2010/12/27/encontrabilidad-2011-el-dato-vive/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2010/12/27/encontrabilidad-2011-el-dato-vive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda y procesado de información]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Search]]></category>
		<category><![CDATA[prediccion de busqueda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Si el año pasado apostamos por un 2010 donde los sistemas de recomendación y entrega de información serían el eje en la evolución de los patrones de Encontrabilidad, para el 2011 pronosticamos un escenario donde el dato cobra vida alimentándose y disolviéndose con el comportamiento cada vez más conocido de sus usuarios. Instant Search ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2010/12/27/encontrabilidad-2011-el-dato-vive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

