<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colbenson &#187; Comercio Electrónico</title>
	<atom:link href="http://www.colbenson.es/category/clientes/comercio_electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colbenson.es</link>
	<description>Expertos en Encontrabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Predecir el futuro: BBVA y Google</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/02/01/predecir-el-futuro-bbva-y-google/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/02/01/predecir-el-futuro-bbva-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Predictiva]]></category>
		<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy Project]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[analitica predictiva]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[predicting the future with social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analysis]]></category>
		<category><![CDATA[social media mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, el diario El País publicó un reportaje sobre un nuevo acuerdo de BBVA con Google para predecir variables económicas. Concretamente, BBVA se va a servir de los datos de búsquedas que hagan los usuarios en Google para predecir comportamientos futuros en materia económica. Según los promotores, esto reduciría un 25% los errores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/02/01/predecir-el-futuro-bbva-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre el nuevo buscador de Vinzeo en ColbensonTV</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/25/descubre-el-nuevo-buscador-de-vinzeo-en-colbensontv/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/25/descubre-el-nuevo-buscador-de-vinzeo-en-colbensontv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[ColbensonTV]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[open&search]]></category>
		<category><![CDATA[screencast vinzeo]]></category>
		<category><![CDATA[vinzeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[Vinzeo, líder en comercialización de informática, electrónica de consumo, plataformas de comunicaciones y tecnología digital, presenta nueva web y nuevo buscador. Con el fin de impulsar su negocio online y mejorar la conversión, han implantado un sistema de búsqueda con la aplicación OpenSearch. Vinzeo posee un portal donde hacer uso del cajón de búsqueda es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/25/descubre-el-nuevo-buscador-de-vinzeo-en-colbensontv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis económica: es la hora del e-commerce</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/03/crisis-economica-es-la-hora-del-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/03/crisis-economica-es-la-hora-del-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[24 symbols]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[autocomplete]]></category>
		<category><![CDATA[autosuggest]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[casa del libro]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[ColbensonTV]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[maximizar potencial de buscdores]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Los líderes europeos están disminuyendo las expectativas para el 2012. La Canciller Alemana, Ángela Merkel, sostuvo en su discurso del sábado que el 2012 será, sin duda, más difícil que 2011, presagiando también que ésta será la prueba más dura para Europa en décadas. Grecia e Italia siguen con las medidas de austeridad, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/03/crisis-economica-es-la-hora-del-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desafío del comercio electrónico</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/02/el-desafio-para-el-comercio-electronico-2/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/02/el-desafio-para-el-comercio-electronico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[buscador para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[buscador para website]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion búsquedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Enero significa ventas. Cada mes de enero, después de la carrera de Navidad, millones de personas se empujan y abren paso a través de las tiendas llenas de gente en busca de las mejores gangas de las rebajas. Los comercios minoristas tratan de aprovechar al máximo este repentino y notable aumento de la demanda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/02/el-desafio-para-el-comercio-electronico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskaltel ya disfruta de su nuevo buscador, descúbrelo en el canal ColbensonTV</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/21/euskaltel-ya-disfruta-de-su-nuevo-buscador-descubrelo-en-el-canal-colbensontv/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/21/euskaltel-ya-disfruta-de-su-nuevo-buscador-descubrelo-en-el-canal-colbensontv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[buscador euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[filtros paramétricos]]></category>
		<category><![CDATA[open&search]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas euskaltel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Euskaltel.com, empresa de telefonía, internet y televisión de cable, ya posee en su negocio online un nuevo buscador gracias a la implantación de OpenSearch. Junto con el cajón de búsqueda, son varias las aplicaciones que se han implantado para satisfacer las necesidades de los usuarios a la vez que se potencian las oportunidades de negocio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/21/euskaltel-ya-disfruta-de-su-nuevo-buscador-descubrelo-en-el-canal-colbensontv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice Things selecciona el Estudio de Encontrabilidad de Colbenson</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/05/nice-things-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/05/nice-things-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[estudio encontrabilidad nice things]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[nice things]]></category>
		<category><![CDATA[ratios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de potenciar una nueva estrategia de venta online, la firma española de ropa y complementos, Nice Things, ha seleccionado el Estudio de Encontrabilidad realizado por Colbenson. El Estudio de Encontrabilidad ofrece total transparencia en las implicaciones temporales y económicas de una estrategia de éxito para facilitar el acceso a su información, productos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/05/nice-things-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores clave para la analítica en el buscador de un e-commerce</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/01/indicadores-clave-para-la-analitica-en-el-buscador-de-un-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/01/indicadores-clave-para-la-analitica-en-el-buscador-de-un-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colbenson Marketing Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Borja Santaolalla]]></category>
		<category><![CDATA[buscabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[buscador empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[buscador para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[buscador para website]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[como mejorar la relevancia del buscador]]></category>
		<category><![CDATA[como mejorar las busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[el buscador en tu tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas con tu buscador]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion buscador]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una tienda online, seguro que te has hecho estas preguntas alguna vez: ¿Qué buscan mis usuarios? ¿Abandonan mi página por no encontrar lo que quieren? ¿Dan realmente con lo que buscan? Saber si el buscador de tu página funciona bien o no es fundamental para que puedas elaborar una estrategia de Searchandising. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/01/indicadores-clave-para-la-analitica-en-el-buscador-de-un-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre el nuevo buscador de Casa del Libro en nuestro canal ColbensonTV</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/11/29/descubre-el-nuevo-buscador-de-casadellibro-com-en-nuestro-canal-colbensontv/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/11/29/descubre-el-nuevo-buscador-de-casadellibro-com-en-nuestro-canal-colbensontv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscador ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[casa del libro]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[filtros paramétricos]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[open&search]]></category>
		<category><![CDATA[opensearch casa del libro]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Casadellibro.com ha estrenado nueva web y ha aprovechado la ocasión para hacer mejoras importantes a su buscador. Mediante la aplicación OpenSearch sobre tecnologia de codigo abierto Apache Solr, el nuevo buscador es capaz de escuchar a los usuarios y adaptarse según sus pautas de consumo, potenciando de este modo la encontrabilidad de sus productos. Conoce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/11/29/descubre-el-nuevo-buscador-de-casadellibro-com-en-nuestro-canal-colbensontv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así fue la experiencia de Colbenson en Ficod 2011</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/11/25/asi-fue-la-experiencia-de-colbenson-en-ficod-2011/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/11/25/asi-fue-la-experiencia-de-colbenson-en-ficod-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[casa del libro]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson Software Factory]]></category>
		<category><![CDATA[DisOfic]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ficod]]></category>
		<category><![CDATA[findability]]></category>
		<category><![CDATA[measuring the twitter revolution ficod]]></category>
		<category><![CDATA[Search Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Search Trends]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Ya están disponibles en la cuenta de ColbensonTV los videos sobre el taller y el debate que realizamos el pasado 23 de Noviembre en Ficod 2011. El taller Measuring the Twitter Revolution, celebrado a las 11:15 h en la sala T2, fue todo un éxito. Fueron muchos lo que se acercaron a escuchar la presentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/11/25/asi-fue-la-experiencia-de-colbenson-en-ficod-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colbenson Software Factory también estará en Ficod &#8211; Measuring The Twitter Revolution</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/11/21/colbenson-software-factory-tambien-estara-en-ficod-measuring-the-twitter-revolution/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/11/21/colbenson-software-factory-tambien-estara-en-ficod-measuring-the-twitter-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson Software Factory]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[ficod]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittersaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 23 de Noviembre, a las 11.15 h. y en la sala T2 de FICOD, nuestros compañeros de Colbenson Software Factory realizarán el taller Measuring The Twitter Revolution. Aunque esta red social de micromensajería se ha convertido en la conversación activa más grande del mundo, aún no somos conscientes del gran valor que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/11/21/colbenson-software-factory-tambien-estara-en-ficod-measuring-the-twitter-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

