<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colbenson &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://www.colbenson.es/category/productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colbenson.es</link>
	<description>Expertos en Encontrabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El valor del Estudio de Encontrabilidad</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Analitica de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion buscador]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente de Bazaarvoice sobre la actuación de 30.000 usuarios en internet, ha demostrado que los usuarios que utilizaron un buscador adaptado a su lenguaje natural hizo que la conversión aumentara un 60%, que el gasto creciera un 50% más, y que la cantidad de páginas visitadas subiera hasta un 82%. Este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediciendo el futuro: Primarias en Carolina del Sur</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/23/prediciendo-el-futuro-primarias-en-carolina-del-sur/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/23/prediciendo-el-futuro-primarias-en-carolina-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Zarrella]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google search]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[mineria redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[predicting the future with social media]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[social media analysis]]></category>
		<category><![CDATA[social media mining]]></category>
		<category><![CDATA[social networks analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Antes Estoy escribiendo esta parte del post el Viernes 20. Las primarias del partido republicano en Carolina del Sur son mañana, sábado 21, y sabremos el resultado el domingo. Durante toda la campaña electoral, Google ha estado siguiendo el número de veces que los candidatos han sido buscados. El gráfico solo cubre hasta el miércoles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/23/prediciendo-el-futuro-primarias-en-carolina-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Retailing Expo Birmingham 2012</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/18/the-empathy-project-usar-el-social-media-para-predecir-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/18/the-empathy-project-usar-el-social-media-para-predecir-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[escaparate]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[next-event]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[empathy project]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Retailing Expo]]></category>
		<category><![CDATA[IRX]]></category>
		<category><![CDATA[mineria redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[predictive analysis]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analysis]]></category>
		<category><![CDATA[social network analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[22 de Marzo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/18/the-empathy-project-usar-el-social-media-para-predecir-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de Twitter: las empresas españolas están perdiendo una oportunidad</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/17/la-revolucion-de-twitter-las-empresas-espanolas-estan-perdiendo-una-oportunidad/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/17/la-revolucion-de-twitter-las-empresas-espanolas-estan-perdiendo-una-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[mineria redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[predictive analysis]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networ analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[La revolución de Twitter Han tenido que pasar 3 años, 2 semanas y 1 día para que Twitter llegue a los mil millones de tweets. Hoy hacen falta solo 5 días, pues se envían más de 200 millones cada día. El pasado mes de Septiembre, Twitter anunció que su portal tenía más de 100 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/17/la-revolucion-de-twitter-las-empresas-espanolas-estan-perdiendo-una-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando Twitter predice el futuro</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/16/cuando-twitter-predice-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/16/cuando-twitter-predice-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Ormaechea]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[muy interesante]]></category>
		<category><![CDATA[noteriety demand]]></category>
		<category><![CDATA[predicting the future with social media]]></category>
		<category><![CDATA[predictive analysis]]></category>
		<category><![CDATA[premio Principe de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social ranking]]></category>
		<category><![CDATA[The Empathy Project]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Este articulo aparecío en la revista Muy Interesante (Enero 2012), escrito por Ana Ormaechea. Cuando Twitter predice el futuro Anticiparse a los gustos de los compradores a partir de lo que se habla en las redes sociales. Esa es la base de Empathy Project, una plataforma desarrollada por Colbenson que consiste en analizar los temas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/16/cuando-twitter-predice-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis económica: es la hora del e-commerce</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/03/crisis-economica-es-la-hora-del-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/03/crisis-economica-es-la-hora-del-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[24 symbols]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[autocomplete]]></category>
		<category><![CDATA[autosuggest]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[casa del libro]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[ColbensonTV]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[maximizar potencial de buscdores]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Los líderes europeos están disminuyendo las expectativas para el 2012. La Canciller Alemana, Ángela Merkel, sostuvo en su discurso del sábado que el 2012 será, sin duda, más difícil que 2011, presagiando también que ésta será la prueba más dura para Europa en décadas. Grecia e Italia siguen con las medidas de austeridad, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/03/crisis-economica-es-la-hora-del-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predecir el futuro: anticipar la demanda del cliente</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/29/predecir-el-futuro-anticipar-la-demanda-del-cliente/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/29/predecir-el-futuro-anticipar-la-demanda-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Escucha Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[demanda por notoriedad]]></category>
		<category><![CDATA[empathy project]]></category>
		<category><![CDATA[empathy search]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy Software]]></category>
		<category><![CDATA[mineria redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[predictive analysis]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analysis]]></category>
		<category><![CDATA[social media mining]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana estaba lloviendo. Cuando salí del metro había tres personas vendiendo paraguas. No compré ninguno. Aunque prefiero llevar gorro o capucha porque hay menos probabilidades de sacarle un ojo a alguien, siempre me ha impresionado la logística del sector del paraguas y su distribución: en cuanto cae la primera gota de lluvia, aparecen vendedores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/29/predecir-el-futuro-anticipar-la-demanda-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskaltel ya disfruta de su nuevo buscador, descúbrelo en el canal ColbensonTV</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/21/euskaltel-ya-disfruta-de-su-nuevo-buscador-descubrelo-en-el-canal-colbensontv/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/21/euskaltel-ya-disfruta-de-su-nuevo-buscador-descubrelo-en-el-canal-colbensontv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[buscador euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[filtros paramétricos]]></category>
		<category><![CDATA[open&search]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas euskaltel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Euskaltel.com, empresa de telefonía, internet y televisión de cable, ya posee en su negocio online un nuevo buscador gracias a la implantación de OpenSearch. Junto con el cajón de búsqueda, son varias las aplicaciones que se han implantado para satisfacer las necesidades de los usuarios a la vez que se potencian las oportunidades de negocio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/21/euskaltel-ya-disfruta-de-su-nuevo-buscador-descubrelo-en-el-canal-colbensontv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué Twitter es diferente</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/20/por-que-twitter-es-diferente/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/20/por-que-twitter-es-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[Maximizar el potencial de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas distribuídos]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas lineales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de Twitter para anticipar el futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Cuando empezamos a pensar en los conceptos que implicarían el Proyecto Empathy (Empatía), nos llamó la atención el potencial que ofrecía Twitter y pensamos de qué forma podríamos explotar esta fuente de información tan asombrosamente rica para obtener una imagen en tiempo real de qué hablaba la gente en un determinado momento, y qué temas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/20/por-que-twitter-es-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIATC Seguros confía en SearchBroker para potenciar su buscador</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/19/fiatc-seguros-confia-en-searchbroker-para-potenciar-su-buscador/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/19/fiatc-seguros-confia-en-searchbroker-para-potenciar-su-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores generales]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fiact Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[fiatc]]></category>
		<category><![CDATA[open&search]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[trafico cualificado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[En un sector tan competitivo como es el de los Seguros, es fundamental diferenciarse y destacar frente a la competencia para conseguir éxito empresarial. Aunque no es nada fácil conseguirlo, hay varias opciones de realizarlo. Una de ellas, y la que más nos interesa a nosotros, consiste en la importancia de la visibilidad y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/19/fiatc-seguros-confia-en-searchbroker-para-potenciar-su-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

