<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colbenson &#187; Estudio Encontrabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.colbenson.es/category/servicios/estudio-encontrabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colbenson.es</link>
	<description>Expertos en Encontrabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El valor del Estudio de Encontrabilidad</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Analitica de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion buscador]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente de Bazaarvoice sobre la actuación de 30.000 usuarios en internet, ha demostrado que los usuarios que utilizaron un buscador adaptado a su lenguaje natural hizo que la conversión aumentara un 60%, que el gasto creciera un 50% más, y que la cantidad de páginas visitadas subiera hasta un 82%. Este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIATC Seguros confía en SearchBroker para potenciar su buscador</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/19/fiatc-seguros-confia-en-searchbroker-para-potenciar-su-buscador/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/19/fiatc-seguros-confia-en-searchbroker-para-potenciar-su-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores generales]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fiact Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[fiatc]]></category>
		<category><![CDATA[open&search]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[trafico cualificado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[En un sector tan competitivo como es el de los Seguros, es fundamental diferenciarse y destacar frente a la competencia para conseguir éxito empresarial. Aunque no es nada fácil conseguirlo, hay varias opciones de realizarlo. Una de ellas, y la que más nos interesa a nosotros, consiste en la importancia de la visibilidad y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/19/fiatc-seguros-confia-en-searchbroker-para-potenciar-su-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice Things selecciona el Estudio de Encontrabilidad de Colbenson</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/12/05/nice-things-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/12/05/nice-things-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[estudio encontrabilidad nice things]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[nice things]]></category>
		<category><![CDATA[ratios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de potenciar una nueva estrategia de venta online, la firma española de ropa y complementos, Nice Things, ha seleccionado el Estudio de Encontrabilidad realizado por Colbenson. El Estudio de Encontrabilidad ofrece total transparencia en las implicaciones temporales y económicas de una estrategia de éxito para facilitar el acceso a su información, productos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/12/05/nice-things-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Voz de Galicia selecciona a Colbenson</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/11/16/la-voz-de-galicia-colbenson/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/11/16/la-voz-de-galicia-colbenson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colbenson Marketing Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson OpenSearch]]></category>
		<category><![CDATA[Colbenson SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[la voz de galicia selecciona colbenson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Nos sentimos muy orgullosos de anunciar que el diario La Voz de Galicia cuenta una vez más con Colbenson para un nuevo proyecto fascinante de procesado y enriquecimiento de información. Esta vez colaboraremos con ellos en la extensión de nuevas funcionalidades sobre su plataforma de búsqueda y archivo digital. La Corporación Voz de Galicia S.A. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/11/16/la-voz-de-galicia-colbenson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchandising: el 64% de los usuarios buscan antes de comprar</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/11/10/searchandising-el-64-de-los-usuarios-buscan-antes-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/11/10/searchandising-el-64-de-los-usuarios-buscan-antes-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[habitos de compra]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[venta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que los usuarios que buscan tienen el doble de probabilidad de comprar que los que no? ¿Y que el 64% de los usuarios que compran ropa online (excluye Clubs Privados) buscan durante el proceso de compra, y el 27% comienzan con una búsqueda? Estos son algunos de los datos que se obtuvieron en 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/11/10/searchandising-el-64-de-los-usuarios-buscan-antes-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo BBVA selecciona el Estudio de Encontrabilidad de Colbenson</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/05/30/grupo-bbva-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/05/30/grupo-bbva-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colbenson Marketing Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Search]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad HPD BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[findability]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización buscador interno]]></category>
		<category><![CDATA[optimización GSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[El Estudio de Encontrabilidad de Colbenson ayudará a BBVA a optimizar su estrategia de búsqueda y localización de información en su Intranet, tanto para el ámbito Documentos como para su Directorio, consumidos a diario por más de 120.000 usuarios. Agrupar las tendencias de búsqueda, definir y cuantificar el éxito vs el fracaso en las búsquedas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/05/30/grupo-bbva-selecciona-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Analista Funcional al rescate del Buscador</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/04/27/el-analista-funcional-al-rescate-del-buscador/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/04/27/el-analista-funcional-al-rescate-del-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Garcí­a Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Analista]]></category>
		<category><![CDATA[Analitica de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs onsite search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Buscar no es lo mismo que encontrar. Si bien es muy importante realizar un buen análisis funcional en cualquier proyecto, más aún en la construcción de una herramienta de búsqueda y sus productos asociados. El analista es el actor principal en el análisis de fuentes de información y toma de requisitos funcionales estudiando e identificando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/04/27/el-analista-funcional-al-rescate-del-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios que utilizan el buscador compran más y mejor</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2011/01/05/los-usuarios-que-utilizan-el-buscador-compran-mas-y-mejor/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2011/01/05/los-usuarios-que-utilizan-el-buscador-compran-mas-y-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Santaolalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[buscador ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[buscador onsite]]></category>
		<category><![CDATA[habitos de compra]]></category>
		<category><![CDATA[onsite search analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Son cosas evidentes, de sentido común, pero difíciles de medir cuantitativamente. El informe que acaba de presentar la agencia AddedValue tras recabar información sobre hábitos de compra online de más de 2.000 consumidores*, confirma que los usuarios que utilizan el buscador antes de comprar tienen mayor probabilidad de comprar que los que simplemente navegan. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2011/01/05/los-usuarios-que-utilizan-el-buscador-compran-mas-y-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Gestión del Agua selecciona a Colbenson</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2010/09/28/canal-isabel-ii-selecciona-a-colbenson-buscador-interno/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2010/09/28/canal-isabel-ii-selecciona-a-colbenson-buscador-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes Somos]]></category>
		<category><![CDATA[SearchBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el placer de anunciar que colaboraremos con el innovador equipo de una de las más importantes empresas de gestión del agua nacional para integrar una solución de Búsqueda Interna. Dicho buscador, integra y sincroniza un complejo modelo de seguridad corporativo sobre una diversidad y volumen de datos extraordinarios. Colbenson ha tenido la oportunidad de liderar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2010/09/28/canal-isabel-ii-selecciona-a-colbenson-buscador-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infojobs.net selecciona el Estudio de Encontrabilidad de Colbenson para mejorar la conversión</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2010/07/22/infojobs-seleccionada-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson-para-mejorar-la-conversion/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2010/07/22/infojobs-seleccionada-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson-para-mejorar-la-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad Infojobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Infojobs.net es la web de empleo líder nº1 de Europa (Nielsen NetRatings). Creada en 1998, sirve una media de 180M de páginas vistas mes según OJD. Colaboraremos con Infojobs.net s en la optimización de ratios de conversión de búsqueda y la definición de patrones articulados mediante el Estudio de Encontrabilidad de Colbenson. Estamos muy ilusionados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2010/07/22/infojobs-seleccionada-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson-para-mejorar-la-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

