<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Colbenson</title>
	<atom:link href="http://www.colbenson.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colbenson.es</link>
	<description>Expertos en Encontrabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Prediciendo el futuro: Primarias en Carolina del Sur por John Tomlinson</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/23/prediciendo-el-futuro-primarias-en-carolina-del-sur/comment-page-1/#comment-7367</link>
		<dc:creator>John Tomlinson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4845#comment-7367</guid>
		<description>Gracias, hemos hecho también un post sobre Florida, funciona mejor en un estado mas grande y complejo.

Redes sociales tienes muchas posibilidades para predecir el futuro, pero no es nada facil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, hemos hecho también un post sobre Florida, funciona mejor en un estado mas grande y complejo.</p>
<p>Redes sociales tienes muchas posibilidades para predecir el futuro, pero no es nada facil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Colbenson Day 2012 por Luis Alberto</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/31/colbenson-day-2012/comment-page-1/#comment-7359</link>
		<dc:creator>Luis Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=5085#comment-7359</guid>
		<description>Si señor! El día fué un frenesí de acontecimientos, en su justa medida (casi al milímetro) cada uno de ellos, hacen que el día acabe con una sonrisa de oreja a oreja :) Mil gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si señor! El día fué un frenesí de acontecimientos, en su justa medida (casi al milímetro) cada uno de ellos, hacen que el día acabe con una sonrisa de oreja a oreja <img src='http://www.colbenson.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mil gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Colbenson Day 2012 por Rocio Medina</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/31/colbenson-day-2012/comment-page-1/#comment-7358</link>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=5085#comment-7358</guid>
		<description>Es cierto, se les echa de menos, ellos son parte importante del equipo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto, se les echa de menos, ellos son parte importante del equipo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Colbenson Day 2012 por Angel Maldonado</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/31/colbenson-day-2012/comment-page-1/#comment-7357</link>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=5085#comment-7357</guid>
		<description>Genial Rocio. Echo de menos en la foto a mi querida Adriana y al crack de David Mendiola! ;))) Un saludo a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial Rocio. Echo de menos en la foto a mi querida Adriana y al crack de David Mendiola! <img src='http://www.colbenson.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )) Un saludo a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El valor del Estudio de Encontrabilidad por Rocio Medina</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/comment-page-1/#comment-7353</link>
		<dc:creator>Rocio Medina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4965#comment-7353</guid>
		<description>muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El valor del Estudio de Encontrabilidad por AG Fotografo</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/26/el-valor-del-estudio-de-encontrabilidad/comment-page-1/#comment-7352</link>
		<dc:creator>AG Fotografo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4965#comment-7352</guid>
		<description>Muy bueno es texto Rocio y muy inteligente.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno es texto Rocio y muy inteligente.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Prediciendo el futuro: Primarias en Carolina del Sur por Angel Maldonado</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/23/prediciendo-el-futuro-primarias-en-carolina-del-sur/comment-page-1/#comment-7349</link>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4845#comment-7349</guid>
		<description>Fascinante sin duda.

Y con la misma ausencia de duda remarco que actuar sobre búsquedas en Google y no sobre interacciones en SM tiene una clara contrapartida temporal. Según que caso y según que tipo de predicción evidentemente.

Una cosa es el pulso, el momento donde surge y se cruzan ideas conversacionalmente y otra es el eco y las trazas que de una idea u opinión dejan las búsquedas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinante sin duda.</p>
<p>Y con la misma ausencia de duda remarco que actuar sobre búsquedas en Google y no sobre interacciones en SM tiene una clara contrapartida temporal. Según que caso y según que tipo de predicción evidentemente.</p>
<p>Una cosa es el pulso, el momento donde surge y se cruzan ideas conversacionalmente y otra es el eco y las trazas que de una idea u opinión dejan las búsquedas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Prediciendo el futuro: Primarias en Carolina del Sur por Borja Santaolalla</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/23/prediciendo-el-futuro-primarias-en-carolina-del-sur/comment-page-1/#comment-7348</link>
		<dc:creator>Borja Santaolalla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4845#comment-7348</guid>
		<description>muy interesante el post John, recomiendo leas este otro articulo en esta linea, donde BBVA utiliza las búsquedas en Google para predecir el comportamiento de la actividad econónimca en varios sectores. 

http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/BBVA/ficha/Google/oraculo/elpepueconeg/20120122elpnegemp_4/Tes

Según su primera prueba realizada, dentro del area de Turismo, lograron reducir en un 25% el error en las estimaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante el post John, recomiendo leas este otro articulo en esta linea, donde BBVA utiliza las búsquedas en Google para predecir el comportamiento de la actividad econónimca en varios sectores. </p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/BBVA/ficha/Google/oraculo/elpepueconeg/20120122elpnegemp_4/Tes" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/BBVA/ficha/Google/oraculo/elpepueconeg/20120122elpnegemp_4/Tes?referer=');">http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/BBVA/ficha/Google/oraculo/elpepueconeg/20120122elpnegemp_4/Tes</a></p>
<p>Según su primera prueba realizada, dentro del area de Turismo, lograron reducir en un 25% el error en las estimaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El año del Marketing de Contenidos por Colbenson - El a&#241;o del Marketing de Contenidos &#124; Prionomy &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/19/el-ano-del-marketing-de-contenidos/comment-page-1/#comment-7346</link>
		<dc:creator>Colbenson - El a&#241;o del Marketing de Contenidos &#124; Prionomy &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4787#comment-7346</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Internet Retailing Expo Birmingham 2012 por David</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2012/01/18/the-empathy-project-usar-el-social-media-para-predecir-el-futuro/comment-page-1/#comment-7345</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=4765#comment-7345</guid>
		<description>Hola buenos dias, me gustaria  bajarme  empathy project, puesto que tenemos una empresa familiar de casas rurales y nos gustaria saber los gustos de la gente,etc; para asi poder  ofrecer nuevos productos o  ofrecer  nuevas actividades u  otras cosas que veamos con el empathy project</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenos dias, me gustaria  bajarme  empathy project, puesto que tenemos una empresa familiar de casas rurales y nos gustaria saber los gustos de la gente,etc; para asi poder  ofrecer nuevos productos o  ofrecer  nuevas actividades u  otras cosas que veamos con el empathy project</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

