<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colbenson &#187; Estudio Encontrabilidad Infojobs</title>
	<atom:link href="http://www.colbenson.es/tag/estudio-encontrabilidad-infojobs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colbenson.es</link>
	<description>Expertos en Encontrabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infojobs.net selecciona el Estudio de Encontrabilidad de Colbenson para mejorar la conversión</title>
		<link>http://www.colbenson.es/2010/07/22/infojobs-seleccionada-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson-para-mejorar-la-conversion/</link>
		<comments>http://www.colbenson.es/2010/07/22/infojobs-seleccionada-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson-para-mejorar-la-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Encontrabilidad Infojobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colbenson.es/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Infojobs.net es la web de empleo líder nº1 de Europa (Nielsen NetRatings). Creada en 1998, sirve una media de 180M de páginas vistas mes según OJD. Colaboraremos con Infojobs.net s en la optimización de ratios de conversión de búsqueda y la definición de patrones articulados mediante el Estudio de Encontrabilidad de Colbenson. Estamos muy ilusionados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colbenson.es/2010/07/22/infojobs-seleccionada-el-estudio-de-encontrabilidad-de-colbenson-para-mejorar-la-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

